



| 1951年05月 | 創業者稲尾武義が稲尾機材紹介を個人創業 |
|---|---|
| 1952年07月 | 資本金30万円にて西部機材鰍設立 |
| 1958年12月 | 機械工場建設 |
| 1961年03月 | 増資 資本金60万円 |
| 10月 | 北九州出張所を開設 |
| 1962年07月 |
増資 資本金120万円 本社を福岡市博多駅南6−14−22へ移転 |
| 1963年08月 | 増資 資本金200万円 |
| 1966年01月 | 増資 資本金400万円 |
| 1967年05月 | 鹿児島出張所を開設 |
| 07月 | 増資 資本金1,000万円 |
| 08月 | 増資 資本金1,200万円 |
| 1970年07月 | 増資 資本金1,700万円 |
| 1971年07月 | 増資 資本金2,000万円 |
| 1972年05月 | 福岡市博多区博多駅南6−11−20に本社及び倉庫用地を購入 |
| 1972年08月 | 増資 資本金2,500万円 |
| 1972年10月 | 第2倉庫完成 |
| 1973年03月 | 須恵機械工場完成移転 |
| 11月 | 優良申告法人の認定を受ける(博多税務署) |
| 1975年07月 | 増資 資本金4,000万円 |
| 1976年02月 | 大阪中小企業投資育成鰍フ育成対象会社となり転換社債3,900万円の金額引受けの決定を受ける |
| 1978年11月 | 2期連続優良申告法人の認定を受ける |
| 1979年06月 | 北九州出張所、鹿児島出張所をそれぞれ営業所に改組 |
| 08月 | 増資 資本金5,000万円 |
| 1980年01月 | 本社社屋及び第一倉庫完成移転、旧本社を第三倉庫とする |
| 1983年11月 | 3期連続優良申告法人の認定を受ける |
| 1986年06月 | 代表取締役社長に稲尾正典が就任 |
| 1988年03月 | 北九州営業所及び共同住宅完成移転 |
| 11月 | 4期連続優良申告法人の認定を受ける |
| 1990年08月 | 本社隣接地を倉庫増築用地として購入 |
| 1993年11月 | 5期連続優良申告法人の認定を受ける |
| 1998年01月 | 工事付販売にともなう資格として管工事業許可認定を受ける |
| 2005年09月 | 第一回無担保社債(西日本シティ銀行保証付)発行 |
| 2007年01月 | 第二回無担保社債(福岡銀行保証付)発行 |
| 9月 | 手形債権流動化導入(ABL)福岡銀行受託 |
| 2009年04月 | 代表取締役社長に稲尾武明が就任 |
| 代表取締役会長に稲尾正典が就任 | |
| 技術開発室発足 | |
| 2010年04月 | ハウス事業グループ発足 |
| 2010年12月 | 基コーポレーションと業務提携 |
| 2011年04月 | 基コーポレーションと資本提携、西部機材グループとなる |
| 2011年10月 | 北九州営業所を支店に昇格 |